
Esencias para Jabones
Líquidos, Shampues y Acondicionadores
Esencias de elaboraciòn y desarrollo
propios para emplear en la
elaboración de jabones lìquidos, shampues, acondicionadores capilares y geles de ducha.
El presente listado es parcial y no implica la disponibilidad inmediata
COD | DESCRIPCION | USO |
COD | DES | JL/SH |
AGR-5864 | AGRESTE 5864 | X |
ALA-29018 | ALA BLUE 29018 | X |
ALA-5323 | ALAMAR 5323 | X |
ALG-4447 | ALGAS 4447 | X |
ALG-5103 | ALGAS BASE 5103 | X |
ALG-4828 | ALGAS HIERBAS 4828 | X |
ALM-4110 | ALMENDRA AMARGA 4110 | X |
ALM-5763 | ALMENDRA DULCE AROMA 5763 | X |
ALM-5767 | ALMENDRA DULCE SH&JL 5767 | X |
ALM-4091 | ALMENDRA SH&JL 4091 | X |
ALM-20329 | ALMENDRA SHAMPOO 20329 | X |
ALM-5769 | ALMENDRA SHAMPU 5769 | X |
ALO-5319 | ALOE 5319 | X |
ALO-20728 | ALOE VERA 20728 | X |
ALO-5102 | ALOE VERA 5102 | X |
ANA-4455 | ANANA 4455 | X |
ANA-4778 | ANANA 4778 | X |
ANA-5384 | ANANA COSMETICA 5384 | X |
AQU-5112 | AQUA TIPO 5112 | X |
AQU-29022 | AQUARIUS 29022 | X |
ARA-29015 | ARANDANOS 29015 | X |
ARP-20464 | ARPEGE 20464 | X |
ARP-9334 | ARPEGE 9334 | X |
ARP-9821 | ARPEGE 9821 | X |
ARP-9822 | ARPEGE 9822 | X |
AZA-4375 | AZAHAR 4375 | X |
AZA-4977 | AZAHAR 4977 | X |
AZA-9641 | AZAHAR AMBIENTE 9641 | X |
AZA-5151 | AZAHAR AROMA 5151 | X |
AZA-4388 | AZAHAR CLARIFICADO 4388 | X |
BAB-29031 | BABY 29031 | X |
BAB-5908 | BABY GRAPE 5908 | X |
BAB-5834 | BABY-VAI 5834 | X |
BAN-4799 | BANANA 4799 | X |
BAN-5507 | BANANA AROMA 5507 | X |
BER-5597 | BERGAMOTA 5597 | X |
BER-9343 | BERGAMOTA 9343 | X |
BOU-20390 | BOUQUET 20390 | X |
BOU-20453 | BOUQUET 20453 | X |
BOU-20748 | BOUQUET 20748 | X |
BOU-5380 | BOUQUET COSMETICO 5380 | X |
BOU-5381 | BOUQUET COSMETICO 5381 | X |
BOU-5765 | BOUQUET LUX 5765 | X |
BOU-20676 | BOUQUET MASCULINO 20676 | X |
SUA-9166 | BOUQUET SUAVITEX 9166 | X |
BRI-5852 | BRISA 5852 | X |
CAL-5176 | CALENDULA 5176 | X |
CAN-4459 | CANELA 4459 | X |
CAN-4965 | CANELA 4965 | X |
CAN-4986 | CANELA 4986 | X |
CAN-1269 | CANELA LS 1269 | X |
CAR-5612 | CAROLINA H TIPO E 5612 | X |
CAS-9359 | CASSIE 9359 | X |
CER-5555 | CERAMIDA E 5555 | X |
CER-4269 | CEREZA 4269 | X |
CHA-5051 | CHANNEL Nº5 TIPO 5051 | X |
CHI-5896 | CHICLE AROMA AMBEINTAL 5896 | X |
CHI-8288 | CHIPRE 8288 | X |
CHI-2783 | CHIPRE POLY 2783 | X |
CHO-16007 | CHOCOLATE 16007 | X |
CHO-5672 | CHOCOLATE AMBIENTE 5672 | X |
CHO-5836 | CHOCOLATE SOLUBLE 5836 | X |
CIF-5308 | CIFF TIPO CLASSIC 5308 | X |
CIF-5249 | CIFF TIPO OXIGEN 5249 | X |
CIP-4971 | CIPRES 4971 | X |
CIP-5150 | CIPRES 5150 | X |
CIT-5662 | CITRIC FENG 5662 | X |
CIT-5459 | CITRIC LIMP 5459 | X |
CIT-5793 | CITRICA 5793 | X |
CIT-5073 | CITRICO 5073 | X |
cit-5916 | CITRONELA S 5916 | X |
CIT-5500 | CITRONELLA R 5500 | X |
CIT-1181 | CITRUS 1181 | X |
COC-5277 | COCO 5277 | X |
COC-8152 | COCO 8152 | X |
COC-5886 | COCO-LIME 5886 | X |
COC-5619 | COCO-VAINILLA 5619 | X |
COL-1233 | COLONIA 1233/M | X |
COL-8219 | COLONIA 8219 | X |
CON-5109 | CONIGLIO TIPO 5109 | X |
CRE-5320 | CREMA A+D 5320 | X |
DET-5613 | D´ETE TIPO E 5613 | X |
DAM-7994 | DAMASCO 7994 | X |
DAM-5895 | DAMASCO AROMA 5895 | X |
DOL-5186 | DOLCE GAB 5186 | X |
DUR-5495 | DURAZNO 5495 | X |
DUR-8179 | DURAZNO 8179 | X |
DUR-4931 | DURAZNO AROMA 4931 | X |
ESP-1095 | ESPADOL 1095 | X |
EUC-4964 | EUCALIPTUS AROMA 4964 | X |
EUC-5242 | EUCALIPTUS AROMA 5242 | X |
EUC-5200 | EUCALIPTUS GLOBULUS 5200 | X |
FAN-4718 | FANTASIA 4718 | X |
FAN-5745 | FANTASIA 5745 | X |
FAN-5746 | FANTASIA 5746 | X |
FAN-9793 | FANTASIA 9793 | X |
FEM-5133 | FEMINE 5133 | X |
DUR-5488 | FLOR DE DURAZNO 5488 | X |
FLO-1415 | FLORAL 1415 | X |
FLO-20455 | FLORAL 20455 | X |
FLO-5067 | FLORAL 5067 | X |
FLO-5068 | FLORAL 5068 | X |
FLO-9513 | FLORAL 9513 | X |
FLO-9740 | FLORAL 9740 | X |
FLO-4990 | FLORAL FANTASIA 4990 | X |
FLO-28009 | FLORES FRUTALES 28009 | X |
FRA-5823 | FRAGANCIA INFANTIL 5823 | X |
FRA-15073 | FRAMBUESA 15073 | X |
FRE-5177 | FRESIA 5177 | X |
FRU-5681 | FRUITY FRESH 5681 | X |
FRU-5469 | FRUITY TOP 5469 | X |
FRU-1393 | FRUTAL CITRICO 1393 | X |
FRU-5450 | FRUTALON 5450 | X |
FRU-20325 | FRUTILLA 20325 | X |
FRU-4031 | FRUTILLA 4031 | X |
FRU-9101 | FRUTILLA 9101 | X |
GAR-10080 | GARDENIA 10080 | X |
GAR-4556 | GARDENIA 4556 | X |
GAR-5499 | GARDENIA 5499 (SIMIL 10080) | X |
GER-1126 | GERANIO ARTIFICIAL 1126 | X |
GLI-8298 | GLICINA 8298 | X |
GRO-1224 | GROSELLA 1224 | X |
HED-5250 | HEDA 5250 | X |
HEL-4481 | HELIOTROPO 4481 | X |
HEL-8248 | HELIOTROPO 8248 | X |
HEN-4456 | HENO 4456 | X |
HEN-5264 | HENO BASE 5264 | X |
HIE-20320 | HIEDRA 20320 | X |
HIE-20275 | HIERBAS 20275 | X |
INT-4570 | INTIMMATE TIPO 4570 | X |
JAZ-5822 | JAZLUX 5822 | X |
JAZ-4131 | JAZMIN 4131 | X |
JAZ-5596 | JAZMIN 5596 | X |
JAZ-9729 | JAZMIN 9729 | X |
JAZ-9377 | JAZMIN DEL PAIS 9377 | X |
JAZ-9389 | JAZMIN DEL PAIS 9389 | X |
JAZ-20358 | JAZMIN FINO 20358 | X |
KIW-28002 | KIWI 28002 | X |
KIW-5140 | KIWI 5140 | X |
KLI-5491 | KLIN SPECIAL 5491 | X |
KOS-5908 | KOSI-FEM 5908 | X |
LAV-20457 | LAVANDA 20457 | X |
LAV-8739 | LAVANDA 8739 | X |
LAV-8971 | LAVANDA 8971 | X |
LAV-9300 | LAVANDA 9300 | X |
LAV-5294 | LAVANDA MELISA 5294 | X |
LAV-5000 | LAVANDIN COMPUESTO EUMA 5000 | X |
LEM-5008 | LEMONGRASS E 5008 | X |
LEM-5041 | LEMONGRASS HIDROSOLUBLE 5041 | X |
LIL-20417 | LILA 20417 | X |
LIL-5013 | LILA 5013 | X |
LIL-9204 | LILA ES. 9204 | X |
LIL-4476 | LILA ESENCIA 4476 | X |
LIM-8732 | LIMA EUMA 8732 | X |
LIM-3928 | LIMA LIMON 3928 | X |
LIM-1111 | LIMON 1111 | X |
LIM-5209 | LIMON 5209 | X |
LIM-5866 | LIMON DETERGENTES 5866 | X |
LIM-5726 | LIMON SHAMPU 5726 | X |
LOT-5830 | LOTO FLEUR 5830 | X |
LUX-20714 | LUX CREAM 20714 | X |
LYS-5225 | LYSSOFORM TIPO 5225 | X |
MAD-5743 | MADERA 5743 | X |
MAD-5796 | MADERAS 5796 | X |
MAD-9431 | MADERAS DE ORIENTE 9431 | X |
MAD-8440 | MADERAS TABACO 8440 | X |
MAD-20523 | MADRESELVA 20523 | X |
MAD-4559 | MADRESELVA 4559 | X |
MAG-4569 | MAGNOLIA 4569 | X |
MAG-4800 | MAGNOLIA 4800 | X |
MAG-4555 | MAGNOLIA BASE 4555 | X |
MAG-28021 | MAGNOLIA VERA 28021 | X |
MAN-5207 | MANGO 5207 | X |
MAN-20799 | MANZANA 20799 | X |
MAN-9390 | MANZANA 9390 | X |
MAN-20446 | MANZANA ROJA 20446 | X |
MAN-20625 | MANZANA ROJA 20625 | X |
MAN-20276 | MANZANA VERDE 20276 | X |
MAN-5094 | MANZANILLA AZUL 5094 | X |
MAN-5089 | MANZANILLA ROMANA 5089 | X |
MAR-5311 | MARACUYA 5311 | X |
MAR-4732 | MARINO 4732 | X |
MAR-5284 | MARINO 5284 | X |
MAR-5623 | MARINO 5623 | X |
MAR-5357 | MARINO ALGAS VERDES 5357 | X |
MEL-4933 | MELISA EUMA 4933 | X |
MEL-5036 | MELON 5036 | X |
MEL-5721 | MELON DULCE 5721 | X |
MEL-5731 | MELON DULCE 5731 | X |
MEL-5762 | MELON DULCE 5762 | X |
MEL-5691 | MELON-MANZANA 5691 | X |
MIE-20800 | MIEL AROMA 20800 | X |
SUA-5217 | MILLI FLORAL 5217 | X |
MIR-20516 | MIRRA 20516 | X |
MIR-4406 | MIRRA 4406 | X |
MUG-4010 | MUGUET 4010 | X |
MUG-9299 | MUGUET 9299 | X |
NAR-4635 | NARANJA 4635 | X |
NAR-4930 | NARANJA 4930 | X |
NAR-4966 | NARANJA 4966 | X |
NAR-5795 | NARANJA FANTASIA 5795 | X |
NAR-5832 | NARANJA FRUTA DULCE 5832 | X |
NAR-4827 | NARANJA JL 4827 | X |
NAR-5501 | NARANJA ORIENTAL 5501 | X |
NAR-5296 | NARANJA REFORZADA 5296 | X |
NAR-5293 | NARANJA SUAVE 5293 | X |
15 |
NARANJA TERPENOS | X |
NAR-5817 | NARANJA-CHOCOLATE AROMA 5817 | X |
NAR-5818 | NARANJA-CHOCOLATE AROMA 5818 | X |
NAR-5547 | NARVAI 5547 (NARANJA VAINILLA) | X |
PAL-5915 | PALITO DE LA SELVA AROMA 5915 | x |
PAL-5420 | PALMA ROSA 5420 | X |
PAT-4960 | PATCHOULI 4960 | X |
PEP-5012 | PEPINO 5012 | X |
PEP-5138 | PEPINO 5138 | X |
PER-5099 | PERA 5099 | X |
PER-5143 | PERA 5143 | X |
PER-5894 | PERA AROMA 5894 | X |
PIN-1082 | PINO 1082 | X |
PIN-9230 | PINO SPRUCE 9230 | X |
PIN-9805 | PINO-LIMON 9805 | X |
PIT-5904 | PITANGA 5904 | X |
POM-6001 | POMELO BLANCO AROMA 6001 | X |
PRI-8667 | PRIMAVERA 8667 | X |
PRI-9391 | PRIMAVERA 9391 | X |
REI-1355 | REINA 1355 | X |
ROS-1238 | ROSA 1238 | X |
ROS-2835 | ROSA 2835 | X |
ROS-4443 | ROSA 4443 | X |
ROS-5087 | ROSA 5087 | X |
ROS-9266 | ROSA 9266 | X |
ROS-4774 | ROSA AT/HS 4774 | X |
ROS-20232 | ROSA FULTONN 20232 | X |
ROS-9424 | ROSA MOSQUETA PETALOS 9424 | X |
ROS-9539 | ROSA ROJA 9539 | X |
ROS-5210 | ROSA SUAVE 5210 | X |
SAL-5006 | SALVIA 5006 | X |
SAL-8846 | SALVIA 8846 | X |
SAN-4011 | SANDALO 4011 | X |
SAN-4741 | SANDALO 4741 | X |
SAN-4744 | SANDALO 4744 | X |
SAN-4745 | SANDALO 4745 | X |
SAN-4747 | SANDALO 4747 | X |
SAN-5127 | SANDALO 5127 | X |
SAN-5234 | SANDALO 5234 | X |
SAN-5307 | SANDALO 5307 | X |
SAN-5181 | SANDALO HINDU 5181 | X |
SAN-5658 | SANDALO SEMINATURAL 5658 | X |
SAN-5272 | SANDA-MIN 5272 | X |
SAN-5842 | SANDIA AROMA 5842 | X |
SAN-29030 | SANDIA DULCE 29030 | X |
SAN-5898 | SANITIZANTE 5898 | X |
SAV-4524 | SAVIA 4524 | X |
SAV-5306 | SAVIA TIPO INEKTO 5306 | X |
SMO-5794 | SMOOTHY 5794 | X |
SUA-5278 | SUAVEFIX 5278 | X |
SUA-5396 | SUAVIF 5396 | X |
TIL-5187 | TILO 5187 | X |
TIL-9298 | TILO 9298 | X |
UNI-20605 | TOCADOR UNISEX 20605 | X |
TOM-5039 | TOMILLO 5039 | X |
TOM-5645 | TOMILLO ECO 5645 | X |
TRI-5111 | TRIBUNE TIPO 5111 | X |
TRO-5698 | TROPICAL 5698 | X |
TUL-28005 | TULIPAN 28005 | X |
TUT-5879 | TUTTI FRUTTI AROMA 5879 | X |
UVA-1199 | UVA 1199 | X |
UVA-5920 | UVA CHINCHE AROMA 5920 | X |
UVA-9683 | UVA SALES & SHAMPU 9683 | X |
VAI-5283 | VAINILLA 5283 | X |
VAI-4639 | VAINILLA AROMA 4639 | X |
VAI-5545 | VAINILLA NEW 5545 | X |
VER-2803 | VERBENA 2803 | X |
VER-27991 | VERBENA SEMINATURAL 27991 | X |
VER-9437 | VERDE HOJA 9437 | X |
VIO-4929 | VIOLETA 4929 | X |
VIO-9428 | VIOLETA 9428 | X |
VIO-20290 | VIOLETA DE PARMA 20290 | X |
VIO-5239 | VIOLETA ULTRA 5239 | X |
VIV-5304 | VIV DOSMIL 5304 | X |
VIZ-5097 | VIZU 5097 | X |
YLL-5004 | YLANG SINTETICO 5004 | X |
ZAR-5688 | ZARZAMORA 5688 | X |
REFERENCIAS:
L: Esencias ideales para cosmèticos grasos
P: Esencias en Polvo
X: Esencias para aplicar a cosmèticos generales
COMPRAR